Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. w ramach programu „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ” współfinansowanego przez samorządy Powiatu Kętrzyńskiego uruchomione są linie autobusowe na trasie:
- Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki
- Kętrzyn – Barciany przez Karolewo
- Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie
- Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki
- Kętrzyn-Srokowo przez Karolewo, Ogródki
- Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo
- Kętrzyn – Mażany przez Wopławki
- Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany
- Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany
- Kętrzyn – Prosna przez Korsze
- Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną
- Kętrzyn – Srokowo przez Szczeciniak, Silec
- Mażany – Kętrzyn przez Wopławki
- Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany
- Mołtajny – Kętrzyn przez Barciany
- Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną
- Prosna – Kętrzyn przez Korsze
- Srokowo – Kętrzyn przez Szczeciniak, Silec
- Srokowo – Kętrzyn przez Ogródki
Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki
Oznaczenie | D | D | D | D | D | D |
Rodzaj kursu | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
Dworce i przystanki | ||||||
BARCIANY ul. WOJSKA POLSKIEGO | 7:05 | 9:35 | 11:15 | 14:05 | 15:45 | 16:55 |
RADOSZE | 7:08 | 9:38 | 11:18 | 14:08 | 15:48 | 16:58 |
RADOSZE WIEŚ | 7:10 | 9:40 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 17:00 |
KRYMŁAWKI | 7:11 | 9:42 | 11:21 | 14:11 | 15:52 | 17:02 |
DROGOSZE | 7:14 | 9:44 | 11:24 | 14:14 | 15:54 | 17:04 |
WILKOWO MAŁE | 7:16 | 9:46 | 11:26 | 14:16 | 15:56 | 17:06 |
KĄPŁAWKI WIELKIE | 7:18 | 9:48 | 11:28 | 14:18 | 15:58 | 17:08 |
KĄPŁĄWKI MAŁE KOL. | 7:20 | 9:50 | 11:30 | 14:20 | 16:00 | 17:10 |
KIEMŁAWKI MAŁE | 7:22 | 9:52 | 11:32 | 14:22 | 16:02 | 17:12 |
KIEMŁAWKI WIELKIE | 7:24 | 9:54 | 11:34 | 14:24 | 16:04 | 17:14 |
PODŁAWKI | 7:26 | 9:56 | 11:36 | 14:26 | 16:06 | 17:16 |
BANASZKI | 7:28 | 9:58 | 11:38 | 14:28 | 16:08 | 17:18 |
GAŁWUNY | 7:31 | 10:01 | 11:41 | 14:31 | 16:11 | 17:21 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 7:33 | 10:03 | 11:43 | 14:33 | 16:13 | 17:23 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 7:35 | 10:05 | 11:45 | 14:35 | 16:15 | 17:25 |
KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI | 7:37 | 10:07 | 11:47 | 14:37 | 16:17 | 17:27 |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn-Barciany przez Karolewo
D | Oznaczenie |
Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |
14:50 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
15:00 | KAROLEWO |
15:02 | KRUSZEWIEC |
15:03 | KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA |
15:04 | KĘTRZYN, CMENTARZ |
15:05 | KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI |
15:06 | KETRZYN UL.SIKORSKIEGO SEZAM |
15:07 | KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA |
15:09 | KĘTRZYN , GNATOWO NŻ |
15:11 | GAŁWUNY |
15:14 | BANASZKI |
15:16 | PODŁAWKI |
15:18 | KIEMŁAWKI WIELKIE |
15:21 | KIEMŁAWKI MAŁE |
15:23 | KĄPŁĄWKI MAŁE KOL. |
15:25 | KĄPŁAWKI WIELKIE |
15:27 | WILKOWO MAŁE |
15:29 | DROGOSZE |
15:31 | KRYMŁAWKI |
15:33 | RADOSZE WIEŚ |
15:36 | RADOSZE |
15:39 | BARCIANY ul. WOJSKA POLSKIEGO |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn-Barciany przez Kiemławki Wielkie
D | D | D | D | D | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |||||
16:20 | 13:30 | 10:40 | 09:00 | 06:20 | KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI |
16:21 | 13:31 | 10:41 | 09:01 | 06:21 | KETRZYN UL.SIKORSKIEGO SEZAM |
16:22 | 13:32 | 10:42 | 09:02 | 06:22 | KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA |
16:24 | 13:34 | 10:44 | 09:04 | 06:24 | KĘTRZYN , GNATOWO NŻ |
16:26 | 13:36 | 10:46 | 09:06 | 06:26 | GAŁWUNY |
16:29 | 13:39 | 10:49 | 09:09 | 06:29 | BANASZKI |
16:31 | 13:41 | 10:51 | 09:11 | 06:31 | PODŁAWKI |
16:33 | 13:43 | 10:53 | 09:13 | 06:33 | KIEMŁAWKI WIELKIE |
16:36 | 13:46 | 10:56 | 09:16 | 06:36 | KIEMŁAWKI MAŁE |
16:38 | 13:48 | 10:58 | 09:18 | 06:38 | KĄPŁĄWKI MAŁE KOL. |
16:40 | 13:50 | 11:00 | 09:20 | 06:40 | KĄPŁAWKI WIELKIE |
16:42 | 13:52 | 11:02 | 09:22 | 06:42 | WILKOWO MAŁE |
16:44 | 13:54 | 11;04 | 09:24 | 06:44 | DROGOSZE |
16:46 | 13:56 | 11:06 | 09:26 | 06:46 | KRYMŁAWKI |
16:48 | 13:58 | 11:08 | 09:28 | 06:48 | RADOSZE WIEŚ |
16:51 | 14:01 | 11:11 | 09:31 | 06:51 | RADOSZE |
16:54 | 14:04 | 11:14 | 09:34 | 06:54 | BARCIANY ul. WOJSKA POLSKIEGO |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn-Srokowo przez Ogródki
D | D | D | D | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | ||||
13:30 | 10:05 | 08:05 | 06:22 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
13:31 | 10:06 | 08:06 | 06:23 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) |
13:32 | 10:07 | 08:07 | 06:24 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) |
13:34 | 10:09 | 08:09 | 06:26 | KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI |
13:35 | 10:10 | 08:10 | 06:27 | KĘTRZYN, CMENTARZ |
13:37 | 10:12 | 08:12 | 06:29 | WOPŁAWKI |
13:39 | 10:14 | 08:14 | 06:31 | STARA RÓŻANKA |
13:42 | 10:17 | 08:17 | 06:34 | SZATY WIELKIE |
13:44 | 10:19 | 08:19 | 06:36 | SKIERKI |
13:46 | 10:21 | 08:21 | 06:38 | WINDA |
13:48 | 10:23 | 08:23 | 06:40 | NIEDZIAŁY ( NIEDZIAŁKI) |
13:50 | 10:25 | 08:25 | 06:42 | NIEDZIAŁY |
13:51 | 10:26 | 08:26 | 06:43 | JANKOWICE KOL |
13:52 | 10:27 | 08:27 | 06:44 | JANKOWICE |
13:55 | 10:30 | 08:30 | 06:47 | OGRÓDKI |
13:56 | 10:31 | 08:31 | 06:48 | OGRÓDKI KOL. |
13:58 | 10:33 | 08:33 | 06:50 | WIKROWO |
14:01 | 10:36 | 08;36 | 06:53 | JEGŁAWKI |
14:03 | 10:38 | 08:38 | 06:55 | KOSAKOWO |
14:05 | 10:40 | 08:40 | 06:57 | SROKOWO KOL. NŻ |
14:08 | 10:43 | 08:43 | 07:00 | SROKOWO RYNEK |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn-Srokowo przez Karolewo, Ogródki
D | Oznaczenie |
Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |
14:55 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
15:05 | KAROLEWO |
15:07 | KRUSZEWIEC |
15:08 | KĘTRZYN UL. MAZOWIECKA |
15:09 | KĘTRZYN, CMENTARZ |
15:10 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
15:11 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) |
15:12 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) |
15:14 | KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI |
15:15 | KĘTRZYN, CMENTARZ |
15:17 | WOPŁAWKI |
15:19 | STARA RÓŻANKA |
15:22 | SZATY WIELKIE |
15:24 | SKIERKI |
15:26 | WINDA |
15:28 | NIEDZIAŁY ( NIEDZIAŁKI) |
15:30 | NIEDZIAŁY |
15:31 | JANKOWICE KOL |
15:32 | JANKOWICE |
15:35 | OGRÓDKI |
15:36 | OGRÓDKI KOL. |
15:38 | WIKROWO |
15:41 | JEGŁAWKI |
15:43 | KOSAKOWO |
15:45 | SROKOWO KOL. NŻ |
15:48 | SROKOWO RYNEK |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo
D | D | D | D | D | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |||||
06:45 | 09:45 | 11:55 | 14:43 | 15:58 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
06:46 | 09:46 | 11:56 | 14:44 | 15:59 | KĘTRZYN SIKORSKIEGO( SEZAM) |
06:47 | 09:47 | 11:57 | 14:45 | 16:00 | KĘTRZYN SIKORSKIEGO(PELCOWIZNA) |
06:50 | 09:50 | 12:00 | 14:48 | 16:03 | KĘTRZYN UL.OGRODOWA |
06:51 | 09:51 | 12:01 | 14:49 | 16:04 | NOWA WIEŚ KĘTRZYŃSKA |
06:53 | 09:53 | 12:03 | 14:51 | 16:06 | NOWA WIEŚ MAŁA |
06:55 | 09:55 | 12:05 | 14:53 | 16:08 | SŁAWKOWO |
06:57 | 09:57 | 12:07 | 14:55 | 16:10 | NOWA WIEŚ MAŁA |
07:00 | 10:00 | 12:10 | 14:58 | 16:13 | WINDYKAJMY |
07:04 | 10:04 | 12:14 | 15:02 | 16:17 | NOWA WIEŚ KĘTRZYŃSKA |
07:05 | 10:05 | 12:15 | 15:03 | 16:18 | KĘTRZYN UL.OGRODOWA |
07:07 | 10:07 | 12:17 | 15:05 | 16:20 | KĘTRZYN PL.SŁOWIAŃSKI |
07:08 | 10:08 | 12:18 | 15:06 | 16:21 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO(SEZAM) |
07:09 | 10:09 | 12:19 | 15:07 | 16:22 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO(PELCOWIZNA) |
Oznaczenia:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Z – komunikacja zwykła
Kętrzyn – Mażany przez Wopławki
D | D | D | D | D | D | D | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |||||||
16:20 | 15:30 | 12:40 | 09:40 | 07:40 | 06:40 | 05:40 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
16:21 | 15:31 | 12:41 | 09:41 | 07:41 | 06:41 | 05:41 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) |
16:22 | 15:32 | 12:42 | 09:42 | 07:42 | 06:42 | 05:42 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) |
16:24 | 15:34 | 12:44 | 09:44 | 07:44 | 06:44 | 05:44 | KĘTRZYN CMENTARZ |
16:29 | 15:39 | 12:49 | 09:49 | 07:49 | 06:49 | 05:49 | WOPŁAWKI |
16:32 | 15:42 | 12:52 | 09:52 | 07:52 | 06:52 | 05:52 | KAROLEWO |
16:34 | 15:44 | 12:54 | 09:54 | 07:54 | 06:54 | 05:54 | CZERNIKI |
16:37 | 15:47 | 12:57 | 09:57 | 07:57 | 06:57 | 05:57 | GIERŁOŻ LEŚNICZÓWKA |
16:39 | 15:49 | 12:59 | 09:59 | 07:59 | 06:59 | 05:59 | GIERŁOŻ KWATERA |
16:41 | 15:51 | 13:01 | 10:01 | 08:01 | 07:01 | 06:01 | PARCZ |
16:42 | 15:52 | 13:02 | 10:02 | 08:02 | 07:02 | 06:02 | JANKOWO |
16:44 | 15:54 | 13:04 | 10:04 | 08:04 | 07:04 | 06:04 | MAŻANY |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany
6,7,c,n | 6,7,c,n | 6,7,c,n | 6,7,c,n | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | ||||
17:00 | 14:00 | 09:40 | 06:30 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
17:01 | 14:01 | 09:41 | 06:31 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) |
17:02 | 14:02 | 09:42 | 06:32 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) |
17:04 | 14:04 | 09:44 | 06:34 | KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI |
17:05 | 14:05 | 09:45 | 06:35 | KĘTRZYN, CMENTARZ |
17:08 | 14:08 | 09:48 | 06:38 | WOPŁAWKI |
17:11 | 14:11 | 09:51 | 06:41 | STARA RÓŻANKA |
17:14 | 14:14 | 09:54 | 06:44 | SZATY WIELKIE |
17:16 | 14:16 | 09:56 | 06:46 | SKIERKI |
17:18 | 14:18 | 09:58 | 06;48 | WINDA |
17:20 | 14:20 | 10:00 | 06:50 | MARKŁAWKA |
17:22 | 14:22 | 10:02 | 06:52 | RODELE |
17:26 | 14:26 | 10:06 | 06:56 | BARCIANY UL.KOŚCIUSZKI |
17:28 | 14:28 | 10:08 | 06:58 | BARCIANY UL.WOJSKA POLSKIEGO |
17:30 | 14:30 | 10:10 | 07:00 | GĘSIE GÓRY |
17:33 | 14:33 | 10:13 | 07:03 | GRADOWO |
17:35 | 14:35 | 10:15 | 07:05 | RUTA |
17:37 | 14:37 | 10:17 | 07:07 | KOTKI |
17:39 | 14:39 | 10:19 | 07:09 | APTYNTY |
17:44 | 14:44 | 10:24 | 07:14 | MOŁTAJNY |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
7 – kursuje w niedzielę oprócz świąt
c-nie kursuje w dniu 1.01, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 XII
n-nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany
6,7,c,n | 6,7,c,n | 6,7,c,n | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |||
15:25 | 12:30 | 08:00 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
15:26 | 12:31 | 08:01 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) |
15:27 | 12:32 | 08:02 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) |
15:29 | 12:34 | 08:04 | KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI |
15:30 | 12:35 | 08:05 | KĘTRZYN, CMENTARZ |
15:33 | 12:38 | 08:08 | WOPŁAWKI |
15:36 | 12:41 | 08:11 | STARA RÓŻANKA |
15:39 | 12:44 | 08:14 | SZATY WIELKIE |
15:41 | 12:46 | 08:16 | SKIERKI |
15:43 | 12:48 | 08:18 | WINDA |
15:45 | 12:50 | 08:20 | MARKŁAWKA |
15:47 | 12:52 | 08:22 | RODELE |
15:51 | 12:56 | 08:26 | BARCIANY UL.KOŚCIUSZKI |
15:53 | 12:58 | 08:28 | BARCIANY UL.WOJSKA POLSKIEGO |
15:55 | 13:00 | 08:30 | GĘSINIEC WIELKI NŻ. |
15:58 | 13:03 | 08:33 | CZACZEK (CACKI) |
16:00 | 13:05 | 08:35 | BOBROWO |
16:02 | 13:07 | 08:37 | MARKUZY |
16:04 | 13:09 | 08:39 | MOŁTAJNY |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
7 – kursuje w niedzielę oprócz świąt c-nie kursuje w dniu 1.01, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 XII
n-nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
Kętrzyn – Prosna przez Korsze
D | Oznaczenie |
Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | |
08:40 | KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI |
08:41 | KETRZYN UL.SIKORSKIEGO SEZAM |
08:43 | KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA |
08:45 | KĘTRZYN , GNATOWO NŻ |
08:49 | GAŁWUNY |
08:53 | BANASZKI |
08:57 | GARBNO |
08:59 | DUBLINY |
09:01 | SADUNY |
09:04 | DROGOSZE |
09:12 | POMNIK |
09:15 | PARYS |
09:19 | GLITAJNY |
09:23 | KORSZE UL.MICKIEWICZA |
09:27 | KORSZE UL.WOJ.POLSKIEGO |
09:30 | GLITAJNY |
09:36 | BYKOWO |
09:46 | SĄTOCZNO |
09:50 | PROSNA |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną
D | D | Oznaczenie |
Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | ||
15:00 | 11:20 | KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI |
15:01 | 11:21 | KETRZYN UL.SIKORSKIEGO SEZAM |
15:03 | 11:23 | KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA |
15:05 | 11:25 | KĘTRZYN , GNATOWO NŻ |
15:09 | 11:29 | GAŁWUNY |
15:13 | 11:33 | BANASZKI |
15:17 | 11:37 | GARBNO |
15:19 | 11:39 | DUBLINY |
15:21 | 11:41 | SADUNY |
15:23 | 11:43 | SADUNY NŻ |
15:26 | 11:46 | RÓWNINA GÓRNA |
15:30 | 11:50 | RÓWNINA DOLNA |
15:32 | 11:52 | WARNIKAJMY |
15:35 | 11:55 | BŁOGOSZEWO |
15:38 | 11:58 | OLSZYNKA |
15:41 | 12:01 | KORSZE UL.MICKIEWICZA |
15:46 | 12:06 | KORSZE UL.WOJ.POLSKIEGO |
15:49 | 12:09 | GLITAJNY |
15:55 | 12:15 | BYKOWO |
16:05 | 12:25 | SĄTOCZNO |
16:09 | 12:29 | PROSNA |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Kętrzyn – Srokowo przez Szczeciniak, Silec
D | D | D | D | Oznaczenie |
Z | Z | Z | Z | Rodzaj kursu |
Dworce i przystanki | ||||
15:30 | 09:15 | 06:25 | 05:10 | KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI |
I | I | I | | | KĘTRZYN PL. GRUNWALDZKI |
15:32 | 09:17 | 06:27 | 05:12 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) |
15:33 | 09:18 | 06:28 | 05:13 | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) |
15:35 | 09:20 | 06:30 | 05:15 | KĘTRZYN, PLAC GRUNWALDZKI |
I | I | I | I | KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO(PSS SEZAM) |
15:36 | 09:21 | 06:31 | 05:16 | KĘTRZYN CMENTARZ |
15:39 | 09:24 | 06:34 | 05:19 | WOPŁAWKI |
15:41 | 09:26 | 06:36 | 05:21 | STARA RÓŻANKA |
15:44 | 09:29 | 06:39 | 05:24 | NOWA RÓŻANKA |
15:48 | 09:33 | 06:43 | 05:28 | NOWA RÓŻANKA KOL.NŻ. |
15:50 | 09:35 | 06:45 | 05:30 | SIENIEC KOL.NŻ. |
15:53 | 09:38 | 06:48 | 05:33 | SINIEC |
15:55 | 09:40 | 06:50 | 05:35 | SIŃCZYK LEŚN. |
15:58 | 09:43 | 06:53 | 05:38 | CHOJNICA |
16:00 | 09:45 | 06:55 | 05:40 | SZCZECINIAK |
16:04 | 09:49 | 06:59 | 05:44 | SOLANKA |
16:06 | 09:51 | 07:01 | 05:46 | MŁYNOWO |
16:08 | 09:53 | 07:03 | 05:48 | LESIENIEC |
I | I | I | I | SILEC |
16:11 | 09:56 | 07:06 | 05:51 | SROKOWO RYNEK |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Mażany – Kętrzyn przez Wopławki
Oznaczenie | D | D | D | D | D | D | D |
Rodzaj kursu | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
Dworce i przystanki | |||||||
MAŻANY | 06:05 | 07:10 | 08:05 | 10:10 | 13:05 | 15:55 | 16:45 |
JANKOWO | 06:07 | 07:12 | 08:07 | 10:12 | 13:07 | 15:57 | 16:47 |
PARCZ | 06:08 | 07:13 | 08:08 | 10:13 | 13:08 | 15:58 | 16:48 |
GIERŁOŻ KWATERA | 06:10 | 07:15 | 08:10 | 10:15 | 13:10 | 16:00 | 16:50 |
GIERŁOŻ LEŚNICZÓWKA | 06:12 | 07:17 | 08:12 | 10:17 | 13:12 | 16:02 | 16:52 |
CZERNIKI | 06:15 | 07:20 | 08:15 | 10:20 | 13:15 | 16:05 | 16:55 |
KAROLEWO | 06:17 | 07:22 | 08:17 | 10:22 | 13:17 | 16:07 | 16:57 |
WOPŁAWKI | 06:20 | 07:25 | 08:20 | 10:25 | 13:20 | 16:10 | 17:00 |
KĘTRZYN CMENTARZ | 06:25 | 07:30 | 08:25 | 10:30 | 13:25 | 16:15 | 17:05 |
KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) | 06:27 | 07:32 | 08:27 | 10:32 | 13:27 | 16:17 | 17:07 |
KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) | 06:28 | 07:33 | 08:28 | 10:33 | 13:28 | 16:18 | 17:08 |
KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI | 06:29 | 07:34 | 08:29 | 10:34 | 13:29 | 16:19 | 17:09 |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany
Oznaczenie | 6,7,c,n | 6,7,c,n | 6,7,c,n |
Rodzaj kursu | Z | Z | Z |
Dworce i przystanki | |||
MOŁTAJNY | 08:40 | 13:10 | 16:05 |
APTYNTY | 08:45 | 13:15 | 16:10 |
KOTKI | 08:47 | 13:17 | 16:12 |
RUTA | 08:49 | 13:19 | 16:14 |
GRADOWO | 08:51 | 13:21 | 16:16 |
GĘSIE GÓRY | 08:53 | 13:23 | 16:18 |
BARCIANY UL.WOJSKA POLSKIEGO | 08:56 | 13:26 | 16:21 |
BARCIANY UL.KOŚCIUSZKI | 08:58 | 13:28 | 16:23 |
RODELE | 09:02 | 13:32 | 16:27 |
MARKŁAWKA | 09:04 | 13:34 | 16:29 |
WINDA | 09:06 | 13:36 | 16:31 |
SKIERKI | 09:08 | 13:38 | 16:33 |
SZATY WIELKIE | 09:10 | 13:40 | 16:35 |
STARA RÓŻANKA | 09:13 | 13:43 | 16:38 |
WOPŁAWKI | 09:16 | 13:46 | 16:41 |
KĘTRZYN, CMENTARZ | 09:19 | 13:49 | 16:44 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) | 09:21 | 13:51 | 16:46 |
KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) | 09:22 | 13:52 | 16:47 |
KĘTRZYN, PLAC SŁOWIAŃSKI | 09:24 | 13:54 | 16:49 |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
7 – kursuje w niedzielę oprócz świąt
c-nie kursuje w dniu 1.01, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 XII
n-nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
Mołtajny – Kętrzyn przez Barciany
Numer kursu | 125 | 178 | 179 | 118 |
Rodzaj kursu | Z | Z | Z | Z |
Dworce i przystanki | ||||
MOŁTAJNY | 07:15 | 10:25 | 14:45 | 17:45 |
MARKUZY | 07:17 | 10:27 | 14:47 | 17:47 |
BOBROWO | 07:19 | 10:29 | 14:49 | 17:49 |
CZACZEK (CACKI) | 07:21 | 10:31 | 14:51 | 17:51 |
GĘSINIEC WIELKI NŻ. | 07:24 | 10:34 | 14:54 | 17:54 |
BARCIANY UL.WOJSKA POLSKIEGO | 07:26 | 10:36 | 14:56 | 17:56 |
BARCIANY UL.KOŚCIUSZKI | 07:28 | 10:38 | 14:58 | 17:58 |
RODELE | 07:32 | 10:42 | 15:02 | 18:02 |
MARKŁAWKA | 07:34 | 10:44 | 15:04 | 18:04 |
WINDA | 07:36 | 10:46 | 15:06 | 18:06 |
SKIERKI | 07:38 | 10:48 | 15:08 | 18:08 |
SZATY WIELKIE | 07:40 | 10:50 | 15:10 | 18:10 |
STARA RÓŻANKA | 07:43 | 10:53 | 15:13 | 18:13 |
WOPŁAWKI | 07:46 | 10:56 | 15:16 | 18:16 |
KĘTRZYN, CMENTARZ | 07:49 | 10:59 | 15:19 | 18:19 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO (PSS SEZAM) | 07:51 | 11:01 | 15:21 | 18:21 |
KĘTRZYN UL.SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) | 07:52 | 11:02 | 15:22 | 18:22 |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
7 – kursuje w niedzielę oprócz świąt
c-nie kursuje w dniu 1.01, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 XII
n-nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną
Oznaczenie | D | D |
Rodzaj kursu | Z | Z |
Dworce i przystanki | ||
PROSNA | 06:25 | 10:00 |
SĄTOCZNO | 06:27 | 10:02 |
BYKOWO | 06:31 | 10:06 |
GLITAJNY | 06:41 | 10:16 |
KORSZE UL.WOJ.POLSKIEGO | 06:47 | 10:22 |
KORSZE UL.MICKIEWICZA | 06:50 | 10:25 |
OLSZYNKA | 06:55 | 10:30 |
BŁOGOSZEWO | 06:58 | 10:33 |
WARNIKAJMY | 07:01 | 10:36 |
RÓWNINA DOLNA | 07:04 | 10:39 |
RÓWNINA GÓRNA | 07:05 | 10:40 |
SADUNY NŻ | 07:09 | 10:44 |
SADUNY | 07:12 | 10:47 |
DUBLINY | 07:15 | 10:50 |
GARBNO | 07:18 | 10:53 |
BANASZKI | 07:21 | 10:56 |
GAŁWUNY | 07:24 | 10:59 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 07:28 | 11:03 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO (PELCOWIZNA) | 07:32 | 11:07 |
KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI | 07:35 | 11:10 |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Prosna – Kętrzyn przez Korsze
Oznaczenie | D |
Rodzaj kursu | Z |
Dworce i przystanki | |
PROSNA | 12:30 |
SĄTOCZNO | 12:34 |
BYKOWO | 12:36 |
GLITAJNY | 12:46 |
KORSZE UL.WOJ.POLSKIEGO | 12:52 |
KORSZE UL.MICKIEWICZA | 12:55 |
GLITAJNY | 12:59 |
PARYS | 13:03 |
POMNIK | 13:06 |
DROGOSZE | 13:14 |
SADUNY | 13:17 |
DUBLINY | 13:19 |
GARBNO | 13:21 |
BANASZKI | 13:20 |
GAŁWUNY | 13:23 |
KĘTRZYN , GNATOWO NŻ | 13:27 |
KĘTRZYN UL. SIKORSKIEGO PELCOWIZNA | 13:31 |
KETRZYN PLAC SŁOWIAŃSKI | 13:34 |
Oznaczenia:
Z – komunikacja zwykła
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Srokowo – Kętrzyn przez Szczeciniak, Silec
Oznaczenie | D | D | D | D |
Rodzaj kursu | Z | Z | Z | Z |
