W dniu 16 marca br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr 1028/2022 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.
Lista wybranych w konkursie ofert przedstawia się następująco, w zakresie:
1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : 13 797,00 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Uczniowski Klub Sportowy „Tytan w Łankiejmach” | „Artystyczno – kulinarna akademia seniora” | 4 200,00 | 4 200,00 |
2. | Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Wszystkie generacje łączą relacje” | 4 597,00 | 4 597,00 |
3. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Spotkania z Teatrem i Muzyką 60+” | 6 615,00 | 5 000,00 |
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa : 35.000 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | VIII Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sport To Siła, To Jest Moc. Razem Bądźmy więc co rok” | 8 320,00 | 4 000,00 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy „Bad-Max” Przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie | „Udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Piłki Siatkowej Dziewcząt” | 4 300,00 | 2 000,00 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Bad-Max” Przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie | „Wakacyjna Przygoda z Siatkówką” | 4 845,00 | 2 000,00 |
4. | Caritas Archidiecezji Warmińskiej | „Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach” | 2 895,00 | 500,00 |
5. | Mazurski Klub „Kętrzyńskie Morsy” | „Dzień Dziecka z Morsami” | 8 000,00 | 4 000,00 |
6. | Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” w Łankiejmach | „Szał ciał, czyli zmagania z samym sobą” | 5 100,00 | 2 500,00 |
7. | Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier” | „XXII Kętrzyński Festiwal Szachowy o Puchar Starosty Kętrzyńskiego” | 5 000,00 | 3 500,00 |
8. | Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier” | „Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych” | 6 360,00 | 4 000,00 |
9. | Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier” | „Liga Szkolna Powiatu Kętrzyńskiego” | 1 750,00 | 500,00 |
10. | Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Kętrzyn | Rajd „Granica” | 1 900,00 | 500,00 |
11. | Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź” | „Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Starosty” | 6 800,00 | 4 000,00 |
12. | Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu | „Organizacja IV Memoriału pamięci Mariusza Czajkowskiego – turniej piłkarski” | 3 000,00 | 2 000,00 |
13. | Lokomotywa rozwoju | „Popularyzacja Nordic Walking na terenie powiatu kętrzyńskiego” | 4 000,00 | 1 000,00 |
14. | Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Poznaję Powiat Kętrzyński – moją małą ojczyznę” | 4 540,00 | 3 000,00 |
15. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych” | 9 000,00 | 1 500,00 |
3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego: 30 000,00 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Tan 2022” | 24 750,00 | 4 500,00 |
2. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Wernisaż prac osób niepełnosprawnych” | 2 750,00 | 1 000,00 |
3. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2022” | 4 600,00 | 1 500,00 |
4. | Dom Zakony Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce | „XXXIV Świętolipskie Wieczory Muzyczne” | 8 000,00 | 3 000,00 |
5. | Fundacja Teatr IOTA | „Teatr IOTA – prezentacje” | 4 320,00 | 500,00 |
6. | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” | „Kuźnia i kuchnia średniowieczna podczas inscenizacji bitwy o Strażnicę w Barcianach” | 9 000,00 | 1 500,00 |
7. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Ocalone w domowych archiwach historie rodzinne mieszkańców Kętrzyna” | 2 620,00 | 1 600,00 |
8. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Wojewódzki Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Iławie” | 2 550,00 | 500,00 |
9. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | Zajęcia pozalekcyjne – „Jestem kreatywnym patriotą” | 2 000,00 | 500,00 |
10. | Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic | „Na pograniczu Warmii i Mazur” | 2 820,00 | 1 000,00 |
11. | Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie | XXXV Regionalny Ukraiński Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” – Kętrzyn 2022 | 3 500,00 | 1 500,00 |
12. | Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie | XXII Festyn Ludowy w Asunach „Asuniada” | 2 000,00 | 1 500,00 |
13. | Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie | „Regionalne Dni Szewczenkowskie” | 2 000,00 | 1 500,00 |
14. | Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie | „XXVI Inauguracja Roku Kulturalnego Ludności Ukraińskiej Warmii i Mazur” | 2 000,00 | 1 500,00 |
15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie | „Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z okazji obchodów trzydziestolecia powołania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” | 14 440,00 | 2 500,00 |
16 | Koło Gospodyń Wiejskich „Malwy” | Festyn Rodzinny „Łączymy pokolenia wracając do przeszłości” | 4 470,00 | 500,00 |
17. | Koło Gospody Wiejskich w Garbnie | „Przegląd piosenki biesiadnej” | 4 500,00 | 1 000,00 |
18. | Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Najlepsza drużyna to rodzina – festyn rodzinny pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego” | 4 100,00 | 2 100,00 |
19. | Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Pieszo przez stolicę powiatu Kętrzyńskiego – gra terenowa” | 2 400,00 | 1 000,00 |
20. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Szlakiem Zamków Gotyckich” – wyjazd edukacyjny dla seniorów i osób niepełnosprawnych | 6 725,00 | 1 300,00 |
4. Ochrona i promocja zdrowia : 20 000,00 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | Obóz terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych – „Profilaktyka uzależnień” | 24 000,00 | 8 000,00 |
2. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ‘Sztama” | „Zdrowe Love” – warsztaty dla młodzieży | 3 830,00 | 1 000,00 |
3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ‘Sztama” | „Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niedowidzących i niewidomych” | 4 510,00 | 1 000,00 |
4. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Zdrowy kręgosłup to ulga dla pleców” | 1 900,00 | 1 200,00 |
5. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Gimnastyka lekiem na zdrowe ciało” | 2 600,00 | 1 600,00 |
6. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | „Świetlica terapeutyczna Wiewiórka” | 2 000,00 | 500,00 |
7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu | „Bezpieczne wakacje – lato 2022” | 3 500,00 | 1 000,00 |
8. | Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” | „Różowy październik” | 7 435,00 | 2 500,00 |
9. | Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Kuchenne rewolucje – szybko, łatwo, a smacznie i zdrowo” | 2 600,00 | 1 200,00 |
10. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Zdrowie jest tylko jedno. Organizacja wyjazdu prozdrowotnego dla seniorów i osób niepełnosprawnych” | 9 900,00 | 2 000,00 |
Lista ofert, które nie przeszły oceny formalnej przedstawia się następująco:
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
1. | „Towarzystwo Miłośników Kętrzyna” | „Ratujemy zabytki z Zofią Licharewą – Zdążyć przed szabrownikami” |
2. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Reszel | „Mini football – Mistrzostwa Powiatu w piłce 2×2” |
3. | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, Koło PZW nr 91 Kętrzyn „Mazury” | Zawody wędkarskie „Uwalniamy Okazy” |