W dniu 1 marca br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr1324/2023 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.
Lista wybranych w konkursie ofert przedstawia się następująco, w zakresie:
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : 15 000,00 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP | „Zajęcia edukacyjno – profilaktyczno – integracyjne dla Seniorów” | 6 320,00 | 3 000,00 |
2. | Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kalejdoskop” w Srokowie | „Aktywni w Jesieni Życia” | 6 714,00 | 3 000,00 |
3. | KGW „Windzianki” | Warsztaty integracyjne „Łączymy pokolenia” | 4 830,00 | 2 000,00 |
4. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Kulturalny Senior” | 6 615,00 | 3 000,00 |
5. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Łączymy pokolenia w Powiecie Kętrzyńskim” | 5 860,00 | 2 500,00 |
6. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Palce lizać, czyli w kuchni u babci” | 2 000,00 | 1 500,00 |
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa : 35.000 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic | „Poznajemy walory turystyczne i krajoznawcze powiatu kętrzyńskiego – zwiedzamy okolice Reszla” | 2 450,00 | 1 200,00 |
2. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | IX Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sport To Siła, To Jest Moc. Razem Bądźmy Więc Co Rok” | 10 800,00 | 4 000,00 |
3. | UKS „Bad-Max” przy SP Nr 4 w Kętrzynie | „Udział w Ogólnopolskich Turniejach Piłki Siatkowej Dziewcząt” | 8 400,00 | 1 500,00 |
4. | Klub Sportowy Seven | „Mistrzostwa Polski Juniorów w Bilard” | 1 620,00 | 1 000,00 |
5. | Klub Sportowy Seven | „Udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Bilard” | 4 680,00 | 2 000,00 |
6. | OSP w Reszlu | „Organizacja V Memoriału pamięci Mariusza Czajkowskiego – turniej piłkarski” | 3 000,00 | 1 500,00 |
7. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | Zajęcia sportowe o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym „Dobrze czuć się dobrze” | 6 500,00 | 2 000,00 |
8. | Klub Sportowy Giria Kętrzyn | „Amber International Tournament” | 1 200,00 | 1 000,00 |
9. | Klub Sportowy Giria Kętrzyn | „II Mistrzostwa Polski Pięcioboju Kettlebell” | 1 200,00 | 1 000,00 |
10. | Klub Sportowy Giria Kętrzyn | „Mistrzostwa Polski” | 2 400,00 | 1 500,00 |
11. | Klub Sportowy Giria Kętrzyn | „VI Gwardyjskie Mistrzostwa Polski” | 5 940,00 | 3 000,00 |
12. | Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie | „Jesienny rajd rowerowy – zamki i pałace powiatu kętrzyńskiego” | 2 100,00 | 1 000,00 |
13. | Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie | „Młodzieżowe warsztaty turystyczno-krajoznawcze” | 8 570,00 | 2 000,00 |
14. | KGW w Łankiejmach „Anibabki” | „Reszel rowerem, Kętrzyn spacerem” | 3 000,00 | 1 000,00 |
15. | Mazurski Klub „Kętrzyńskie Morsy” | „Rekreacyjnie z Morsami – sportowy Dzień Dziecka” | 4 000,00 | 2 500,00 |
16. | Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier” | „Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych” | 6 480,00 | 3 500,00 |
17. | Klub Piłkarski „Pomarańcze” w Korszach | „Korsze CUP – turniej piłki nożnej z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości” | 12 700,00 | 1 000,00 |
18. | GLKS „Jurand” Barciany | „Organizacja rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży” | 6 000,00 | 1 300,00 |
19. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Wodne zmagania w kajaku i na basenie” | 9 000,00 | 1 500,00 |
20. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Aktywnie po Powiecie Kętrzyńskim” | 4 320,00 | 1 500,00 |
3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego: 30 000,00 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn | „Cudze chwalimy, swego nie znamy – Reszel perełką Powiatu Kętrzyńskiego” | 6 800,00 | 1 500,00 |
2. | UKS „Tytan” w Łankiejmach | „Tradycyjnie, zdrowo i na ludowo, czyli historie kulinarne Powiatu Kętrzyńskiego” | 7 250,00 | 2 500,00 |
3. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023” | 4 000,00 | 1 500,00 |
4. | OSP w Pilcu | Festyn wiejski „Pilcowiada” | 3 700,00 | 2 200,00 |
5. | OSP w Drogoszach | „70-lecie OSP w Drogoszach” | 3 500,00 | 1 500,00 |
6. | Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce | „XXXV Świętolipskie Wieczory Muzyczne” | 8 000,00 | 2 000,00 |
7. | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” | „Zabawy dla uczestników dożynek powiatowych w Barcianach” | 2 750,00 | 2 000,00 |
8. | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” | „Warsztaty z wypiekania pierwotnego chleba, kuchnia średniowieczna oraz pokazy artyleryjskie przed i podczas inscenizacji bitwy o strażnicę w Barcianach” | 7 700,00 | 3 000,00 |
9. | Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe „Klucze” | „Staropolska biesiada” | 3 920,00 | 1 000,00 |
10. | Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” | „Zamkowe spotkania młodych artystów – warsztaty haftów” | 1 255,00 | 500,00 |
11. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | Zajęcia pozalekcyjne – „Patroni roku 2023” | 3 000,00 | 1 000,00 |
12. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” | „Aktywnie i rodzinnie – festyn rodzinny pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego” | 3 400,00 | 1 800,00 |
13. | Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych „Scena Kultury” | Koncert muzyczny „Scena Na Zamku” | 12 150,00 | 5 000,00 |
14. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Szlakiem Zabytków” | 8 650,00 | 2 000,00 |
15. | Stowarzyszenie „Aktywne Korsze” | „Młodzi odkrywcy – na tropie dziedzictwa kulturowego Powiatu Kętrzyńskiego” | 4 200,00 | 2 500,00 |
4. Ochrona i promocja zdrowia : 20 000,00 zł
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” | „Aktywny i Zdrowy Senior. Organizacja Wyjazdu Prozdrowotnego Dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych” | 9 900,00 | 1 500,00 |
2. | Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | „Obóz Terapeutyczny Dla Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin” | 19 320,00 | 6 000,00 |
3. | Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn | „Carpe diem – jak cieszyć się zdrowiem poprzez popularyzowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia” | 6 400,00 | 2 500,00 |
4. | Stowarzyszenie „O Nas z Nami” | „Świetlica terapeutyczna Wiewiórka” | 2 800,00 | 1 000,00 |
5. | „Sobotniki” stowarzyszenie specjalistów z pasją działających na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych | „Terapeutyczna jazda konna” | 1 300,00 | 1 000,00 |
6. | Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki” | „Różowy październik” | 4 750,00 | 2 000,00 |
7. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Sztama” | „Savoir vivre wobec osób niedowidzących i niewidomych – warsztaty edukacyjne dla młodzieży” | 3 755,00 | 2 000,00 |
8. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Aktywność fizyczna to zdrowie do późnej starości” | 3 600,00 | 2 000,00 |
9. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Zdrowy kręgosłup to ulga dla pleców” | 4 000,00 | 2 000,00 |
Lista ofert, które nie zostały wybrane do realizacji zadań publicznych:
L.P. | Nazwa Organizacji Pozarządowej | Nazwa zadania |
1. | Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn | „Płyniemy po zdrowie” |
2. | „Sobotniki” stowarzyszenie specjalistów z pasją działających na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych | „Z emocjami za pan brat” |
3. | Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier” | „Liga szkolna Powiatu Kętrzyńskiego 2023” |
4. | Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier” | „XXIII Kętrzyński Festiwal Szachowy o Puchar Starosty Kętrzyńskiego” |
5. | Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn | „Kultura i sztuka dla każdego – wyjazd do filharmonii jako forma aktywności społecznej” |
6. | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie | „Wystawa jubileusz 10 lecie działalności sekcji fotograficznej UTW” |