Stanowisko/zakres obowiązków | Imię i nazwisko |
Nr telefonu | |
Starosta | Michał Kochanowski | 89 751 75 00 | |
Wicestarosta | Andrzej Lewandowski | 89 751 75 00 | |
Sekretariat | Adrianna Tokarzewska | 89 751 75 00 | |
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | |||
Sekretarz | Joanna Mazurowska | 89 751 75 03 | |
Dział Kadr | Marta Kawczyńska | 89 751 17 20 | |
Sprawy Obywatelskie | Karolina Burzycka | 89 751 17 06 | |
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych | 89 751 17 32 | ||
Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty | |||
Obsługa Zarządu | Dagmara Ambrosewicz | 89 751 17 18 | |
Biuro Rady Powiatu | Magdalena Filipiak | 89 751 17 18 | |
Biuro Obsługi Klienta | |||
Kamila Banasik
Kamila Dumkiewicz |
89 751 17 48 | ||
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu | |||
Naczelnik | Rafał Jakubczak | 89 751 17 57 | |
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, promocji i współpracy | Mateusz Lachowski
Justyna Stelmaszczyk Aneta Groma |
89 751 17 49 | |
Wydział Oświaty i Zdrowia | |||
Naczelnik | Danuta Tomczak | 89 751 17 09 | |
Stanowisko ds. oświata, zdrowie i pomoc społeczna | Marta Ładosz
Natalia Czaplicka |
89 751 17 10 | |
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Artur Andrzejewski | 89 751 17 08 | |
Henryk Kaliniczenko | 89 751 17 08 | ||
Andrzej Niedźwiecki | 89 751 17 08 | ||
Natalia Końka | 89 751 17 08 | ||
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Kętrzyńskiego | Daria Demczuk-Waszkiewicz | 89 751 17 45 | |
Wydział Budżetu i Finansów | |||
Skarbnik | Bogusław Lichocki | 89 751 17 66 | |
Zastępca Głównego Księgowego | Danuta Kuśpiel | 89 751 17 11 | |
Księgowa | Agnieszka Olenkowicz
Monika Stróżek |
89 751 17 56 | |
Księgowa | Ewa Rolka | 89 751 17 07 | |
Inspektor -płace | Bogna Śpiewanowska | 89 751 17 38 | |
Inspektor | Joanna Wtulich-Łysowska | 89 751 17 38 | |
Kasjer | Małgorzata Łuksza-Masiewicz | 89 751 17 54 | |
Zespół Radców Prawnych | |||
Ewelina Łukaszewicz | 89 751 17 05 | ||
Agnieszka Jakubowska | 89751 17 47 | ||
Aneta Kwiatkowska | 89 751 17 47 | ||
Anna Tymolewska | 89 751 17 47 | ||
Wydział Architektury Budownictwa i Inwestycji | |||
Naczelnik | Magdalena Osinowicz-Dąbrówna | 89 751 17 51 | |
Kierownik Referatu Architektoniczno-Budowlanego
Pozwolenia na budowę: gm. Srokowo, gm. Barciany, gm. i m. Korsze, gm. Reszel |
Janusz Czeszun | 89 751 17 69 | |
Pozwolenia na budowę: miasto Kętrzyn, gm. Kętrzyn | Małgorzata Zapolska | 89 751 17 60 | |
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zaświadczenia o samodzielności lokalu, wydawanie dzienników budowy | Natalia Osinowicz | 89 751 17 58 | |
Inwestycje | Dariusz Stadnik | 89 751 17 68 | |
Inwestycje | Jerzy Socha | 89 751 17 68 | |
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości | |||
Naczelnik, Geodeta Powiatowy | Beata Obolewicz | 89 751 17 27 | |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | |||
Kierownik, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych | Mariusz Masiewicz | 89 751 17 25 | |
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej | Ewa Buniowska | 89 751 17 53 | |
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej | Szymon Jasiulewicz | 89 751 17 53 | |
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych | Joanna Kinach | 89 751 17 33 | |
Obsługa narad koordynacyjnych | 89 751 17 31 | ||
Udostępnianie map geodezyjnych | Andrzej Maliński | 89 751 17 34 | |
Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków | |||
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, Ewidencja Gruntów i Budynków miasta: Kętrzyn, Korsze, Reszel |
Edward Kozak | 89 751 17 23 | |
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Korsze, Reszel, Srokowo | Agnieszka Kozłowska | 89 751 17 21 | |
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Barciany, Kętrzyn | Halina Szajewska | 89 751 17 19 | |
Gospodarka Nieruchomościami, Skarb Państwa | Justyna Bielak | 89 751 17 36 | |
Gospodarka Nieruchomościami, Powiat Kętrzyński
Klasyfikacja gruntów |
Ewa Stadnyk
Monika Kuzyk |
89 751 17 35
89 751 17 33 |
|
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem | |||
Naczelnik, Geolog Powiatowy | Agata Kowalska-Skórka | 89 751 17 22 | |
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ochrona przyrody, łowiectwo, prawo wodne | Karolina Nestorowicz | 89 751 17 03 | |
Ochrona środowiska, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, karty wędkarskie, rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb |
Daniel Szymkiewicz | 89 751 17 65 | |
Audytor Wewnętrzny | 89 751 17 15 | ||
Wydział Komunikacji i Transportu | |||
Naczelnik | Rafał Rypina | 89 751 17 42 | |
Prawa Jazdy | 89 751 17 44 | ||
Prawa Jazdy | Katarzyna Skarul | 89 751 17 44 | |
Rejestracja Pojazdów | Martyna Bobkowska | 89 751 17 50 | |
Rejestracja Pojazdów | Dawid Zajk
Katarzyna Duńska |
89 751 17 50 | |
Rejestracja Pojazdów | Joanna Ludwikowska | 89 751 17 50 | |
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego | |||
Dyrektor | Marta Żylińska | 89 751 17 12 | |
Główna Księgowa | Jolanta Dobrzyńska | 89 751 17 46 | |
Kadry | Urszula Kocięcka | 89 751 17 14 | |
Płace | Marta Kobylarz
Emilia Szmidt Ala Strzeszyńska |
89 751 17 13 | |
Księgowa | Ewelina Zabłotna | 89 751 17 64 | |
Księgowa | Jolanta Prokocka | 89 751 17 64 | |
Księgowa | Bogumiła Plenis | 89 751 17 26 | |
Księgowa | Małgorzata Werner | 89 751 17 63 | |
Księgowa | Monika Kubiak | 89 751 17 63 | |
Księgowa | Wiesława Legeńć | 89 751 17 26 | |
Informatyk | Gabriel Pleskacewicz | 89 751 17 16 | |
Informatyk | Piotr Krakowiak | 89 751 17 16 | |
Zamówienia Publiczne | Izabela Dadoś | 89 751 17 30 | |
Zamówienia Publiczne | Marta Szymkiewicz | 89 751 17 30 | |
Punkt Paszportowy | Katarzyna Janiszewska | 89 751 17 17 |