Stanowisko/zakres obowiązków | Imię i nazwisko |
Nr telefonu | ||
Starosta | Michał Kochanowski | 89 751 75 00 | ||
Wicestarosta | Łukasz Jakub Wiśniewski | 89 751 75 00 | ||
Sekretariat | Kamila Balzer-Wilk | 89 751 75 00 | ||
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | ||||
Sekretarz | Joanna Mazurowska | 89 751 75 03 | ||
Dział Kadr | Marta Kawczyńska | 89 751 17 20 | ||
Sprawy Organizacyjne i Obywatelskie | Karolina Burzycka | 89 751 17 06 | ||
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych | 89 751 17 32 | |||
Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty | ||||
Obsługa Zarządu | Dagmara Ambrosewicz | 89 751 17 18 | ||
Biuro Rady Powiatu | Magdalena Filipiak | 89 751 17 18 | ||
Biuro Obsługi Klienta | ||||
Kamila Banasik
Izabela Wojciechowska |
89 751 17 48 | |||
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu | ||||
Naczelnik | Mateusz Lachowski | 89 751 17 57 | ||
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, promocji i współpracy | Justyna Stelmaszczyk
Aneta Groma |
89 751 17 49 | ||
Wydział Oświaty i Zdrowia | ||||
Naczelnik | Danuta Tomczak | 89 751 17 09 | ||
Stanowisko ds. oświaty
Stanowisko ds. zdrowia i pomocy społecznej |
Marta Ładosz
Natalia Czaplicka |
89 751 17 10 | ||
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Artur Andrzejewski | 89 751 17 08 | ||
Natalia Końka | 89 751 17 08 | |||
Jakub Olenkowicz | 89 751 17 08 | |||
Samodzielne stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych | Anna Jędrzejewska | 89 751 17 28 | ||
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Kętrzyńskiego | Anna Dworzycka | 89 751 17 45
780 085 246 |
||
Wydział Budżetu i Finansów | ||||
Skarbnik | Bogusław Lichocki | 89 751 17 66 | ||
Zastępca Głównego Księgowego | Danuta Kuśpiel | 89 751 17 11 | ||
Księgowa | Adrianna Tokarzewska Monika Stróżek |
89 751 17 56 | ||
Księgowa | Ewa Dziemiela | 89 751 17 07 | ||
Inspektor -płace | Bogna Śpiewanowska | 89 751 17 38 | ||
Inspektor | Joanna Wtulich-Łysowska | 89 751 17 38 | ||
Kasjer | Małgorzata Łuksza-Masiewicz | 89 751 17 54 | ||
Radca Prawny | Ewelina Łukaszewicz | 89 751 17 05 | ||
Wydział Architektury Budownictwa i Inwestycji | ||||
Naczelnik | Magdalena Osinowicz-Dąbrówna | 89 751 17 51 | ||
Kierownik Referatu Architektoniczno-Budowlanego Pozwolenia na budowę: miasto Kętrzyn, gm. Srokowo, |
Małgorzata Zapolska | 89 751 17 60 | ||
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. | Olga Aleksandrowicz | 89 751 17 58 | ||
Pozwolenie na budowę: gm. i m. Korsze gm. i m. Reszel
Pozwolenie na budowę: gm. Barciany i gm. Kętrzyn |
Natalia Subocz
Adela Witek |
89 751 17 58 | ||
Inwestycje, zaświadczenia o samodzielności lokalu | Dariusz Stadnik | 89 751 17 68 | ||
Inwestycje | Jerzy Socha | 89 751 17 68 | ||
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości | ||||
Naczelnik, Geodeta Powiatowy | Beata Obolewicz | 89 751 17 27 | ||
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ||||
Kierownik, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych | Mariusz Masiewicz | 89 751 17 25 | ||
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej
Klasyfikacja gruntów |
Ewa Buniowska | 89 751 17 53 | ||
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej
Klasyfikacja gruntów |
Szymon Jasiulewicz | 89 751 17 53 | ||
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych | Joanna Kinach | 89 751 17 33 | ||
Obsługa narad koordynacyjnych | 89 751 17 31 | |||
Udostępnianie map geodezyjnych i wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków. | Andrzej Maliński
Kamila Przeszło Katarzyna Kopeć |
89 751 17 34 | ||
Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków | ||||
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, Ewidencja Gruntów i Budynków: miasto Kętrzyn |
Edward Kozak | 89 751 17 23 | ||
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Korsze, Reszel, Srokowo | Agnieszka Kozłowska | 89 751 17 21 | ||
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Barciany, Kętrzyn | Halina Szajewska | 89 751 17 19 | ||
Gospodarka Nieruchomościami, Skarb Państwa |
Monika Kuzyk |
89 751 17 36 | ||
Gospodarka Nieruchomościami, Powiat Kętrzyński | Ewa Hałun | 89 751 17 35 | ||
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem | ||||
Naczelnik, Geolog Powiatowy | Agata Kowalska-Skórka | 89 751 17 22 | ||
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ochrona przyrody, łowiectwo, prawo wodne | Karolina Nestorowicz | 89 751 17 03 | ||
Ochrona środowiska, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, karty wędkarskie, rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb |
Daniel Szymkiewicz | 89 751 17 65 | ||
Audytor Wewnętrzny | Wanda Litwinowicz | 89 751 17 15 | ||
Wydział Komunikacji i Transportu | ||||
Naczelnik | Ewelina Smakosz | 89 751 17 42 | ||
Justyna Szulc | 89 751 17 44 | |||
Prawa Jazdy | Katarzyna Duńska | 89 751 17 44 | ||
Prawa Jazdy | Natalia Osinowicz | 89 751 17 44 | ||
Rejestracja Pojazdów | Martyna Bobkowska | 89 751 17 50 | ||
Rejestracja Pojazdów | Dawid Zajk | 89 751 17 50 | ||
Rejestracja Pojazdów | Joanna Ludwikowska | 89 751 17 50 | ||
Rejestracja Pojazdów | Sylwia Kowalewska | 89 751 17 50 | ||
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego | ||||
Dyrektor | Marta Żylińska | 89 751 17 12 | ||
Główna Księgowa | Jolanta Dobrzyńska | 89 751 17 46 | ||
Kadry | Urszula Kocięcka | 89 751 17 14 | ||
Płace | Marta Kobylarz
Emilia Schmidt |
89 751 17 13 | ||
Księgowa |
|
89 751 17 64 | ||
Księgowa | Katarzyna Stefanowicz-Lis | 89 751 17 64 | ||
Księgowa | Martyna Brzozowska
Joanna Świerzbińska |
89 751 17 26 | ||
Księgowa | Małgorzata Werner | 89 751 17 63 | ||
Księgowa | Monika Kubiak | 89 751 17 63 | ||
Informatyk | Gabriel Pleskacewicz | 89 751 17 16 | ||
Informatyk | Piotr Krakowiak | 89 751 17 16 | ||
Zamówienia Publiczne | Izabela Dadoś | 89 751 17 30 | ||
Zamówienia Publiczne | Agnieszka Witkowska | 89 751 17 24 | ||
Punkt Paszportowy | Katarzyna Janiszewska
Agnieszka |
89 751 17 17 |